IL PRESIDENTE
VISTA la nota informativa del M.I.M. prot.4155 del 07-02-2023
PRESO ATTO del calendario delle prove degli Esami di Stato pubblicato con Avviso n.78 prot.n.2885 del 07-06-2024
TENUTO CONTO delle delibere della preliminare degli Esami di Stato
COMUNICA
- le prove scritte si svolgeranno presso le aule del piano terra (3C – 3E – 3G – 3I) e del primo piano (3A – 3B – 3D – 3F – 3H) di via Corenzio con il seguente calendario:
MERCOLEDI 12 | PROVA SCRITTA ITALIANO | 08:30 – 12:30 |
GIOVEDI 13 | PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE | 08:30 – 11:30 |
VENERDI 14 | PROVA SCRITTA MATEMATICA | 08:30 – 11:30 |
l’ingresso degli alunni sarà consentito dalle ore 08:15 tramite il varco di via Corenzio.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno utilizzare i seguenti strumenti:
PROVA SCRITTA ITALIANO | Dizionario |
PROVA SCRITTA MATEMATICA | Matita, compasso, righello, calcolatrice,Tavole Numeriche |
PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE | Dizionario |
Trattandosi di prove di esame la cui durata non può essere predeterminata per ciascun candidato i Signori Genitori sono invitati ad assumersi la responsabilità della vigilanza dei propri figli al momento dell’uscita da scuola che può essere effettuata anche dopo metà dell’orario complessivo della prova.
- le prove orali si svolgeranno secondo il seguente calendario in ordine di sezione:
CLASSE 3A LUNEDI 17 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | A | BENEDUCE | MICHELANGELO | 08:30 |
3 | A | CARILLO | ANDREA | 08:50 |
3 | A | CEGLIA | ELENA | 09:10 |
3 | A | COLLINA | ANTONIO | 09:30 |
3 | A | COSENZA | FILIPPO | 09:50 |
3 | A | CRISCUOLO | LORENZO | 10:10 |
3 | A | DE LUCA | MATTIA | 10:30 |
3 | A | DE MARTINO | SIMONE | 10:50 |
3 | A | FASANO | VALERIA ITALIA | 11:10 |
3 | A | FERRAZZANO | BENEDETTA | 11:30 |
3 | A | FORTUNATO | GIORGIA | 11:50 |
3 | A | GIORDANO | DANIELE | 12:10 |
3 | A | GRANITO | MATTIA | 13:30 |
3 | A | IACOBELLI | MATTIA | 13:50 |
3 | A | LAMBERTI | LUIGI | 14:10 |
3 | A | PANNULLO | CARLO | 14:30 |
3 | A | RICCIO | LUCIA | 14:50 |
3 | A | RUSSO | GABRIELE | 15:10 |
3 | A | SANTORO | CHRISTIAN | 15:30 |
3 | A | SARACINO | ANGELO | 15:50 |
3 | A | SERRETIELLO | SALVATORE | 16:10 |
3 | A | SPORTIELLO | STEFANO | 16:30 |
CLASSE 3B MARTEDI 18 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | B | BIFULCO | ALESSANDRO | 09:30 |
3 | B | CITRO | CARLA | 09:50 |
3 | B | SABBATO | MICHELE | 10:10 |
3 | B | BOSCO | MATTEO | 10:30 |
3 | B | DE SIMONE | MELISSA | 10:50 |
3 | B | RAGONE | DANIELA | 11:10 |
3 | B | CASTIGLIEGO | ANTONIO PIO | 11:30 |
3 | B | DE SIO | LUCIA | 11:50 |
3 | B | DI BONITO | ROBERTA | 12:10 |
3 | B | VENTURA | MARGHERITA | 12:30 |
3 | B | ABRAMCHUK | ANTONINA | 13:50 |
3 | B | MAZII | ILLIA | 14:10 |
3 | B | SILVESTRI | GIORGIA | 14:30 |
3 | B | NICASTRO | GABRIELE | 14:50 |
3 | B | PINTO | RAFFAELE | 15:10 |
3 | B | CICALESE | BRUNO PIO | 15:30 |
3 | B | GRANATO | GIANMARCO | 15:50 |
3 | B | GIANNATTASIO | AURORA | 16:10 |
3 | B | LIAMBO | ANASTASIA | 16.30 |
3 | B | AUTUORI | MASSIMILIANO ANIELLO | 16:50 |
3 | B | AMABILE | DESIREE | 17:10 |
3 | B | DI GENIO | PIETRO | 17:30 |
CLASSE 3C MERCOLEDI 19 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | C | MILANO | ELISABETTA | 08:30 |
3 | C | GRIMALDI | RICCARDO | 08:50 |
3 | C | REINA | FRANCESCO GIUSEPPE | 09:10 |
3 | C | CESOLINI | VALERIO FRANCO | 09:30 |
3 | C | LONGO | MARTA | 09:50 |
3 | C | LA BELLA | GIORGIA | 10:10 |
3 | C | MARINO | AFRICA | 10:30 |
3 | C | VICINANZA | GIULIA | 10:50 |
3 | C | APICELLA | FRANCESCO | 11:10 |
3 | C | LOCATELLI | ALESSANDRO | 11:30 |
3 | C | SCARPETTA | LAVINIA | 11:50 |
3 | C | D’ANIELLO | MICHELANGELO | 13:10 |
3 | C | REDA | GIORGIA | 13:30 |
3 | C | SANTORO | ROSARIA | 13:50 |
3 | C | LAURINO | ADRIANO | 14:10 |
3 | C | GALLO | GIOVANNI | 14:30 |
3 | C | BILOTTA | MANUEL | 14:50 |
3 | C | CITRO | GIUSEPPE | 15:10 |
3 | C | MORRONE | EMANUELE | 15:30 |
3 | C | QUARTA | LUCA | 15:50 |
CLASSE 3D GIOVEDI 20 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | D | DI LIETO | MATTEO | 08:30 |
3 | D | MALATESTA | MIRIAM | 08:50 |
3 | D | PISAPIA | FRANCESCO | 09:10 |
3 | D | REGA | DENNIS | 09:30 |
3 | D | CRISCUOLO | DAVIDE | 09:50 |
3 | D | DELLA ROCCA | EVA | 10:10 |
3 | D | LISA | FLAVIA | 10:30 |
3 | D | RICCIARDI | FEDERICO | 10:50 |
3 | D | VISCIDO | CHRISTIAN | 11:10 |
3 | D | ORLANDO | LUCIA | 11:30 |
3 | D | PISAPIA | SARA | 11:50 |
3 | D | D’URSO | ROSARIO | 12:10 |
3 | D | CHIAPPA | GIUSEPPE | 13:30 |
3 | D | LEPORE | ILARY | 13:50 |
3 | D | PAGLIARULO | MARIKA | 14:10 |
3 | D | SCARAMELLA | SIMONE | 14:30 |
3 | D | ATTANASIO | ANDREA | 14:50 |
3 | D | MAURO | LORIS | 15:10 |
3 | D | LAUS | ALESSANDRO | 15:30 |
3 | D | D’AMICO | SOFIA | 15:50 |
3 | D | GRIMALDI | SOFIA | 16:10 |
3 | D | GUERRIERO | GUGLIELMO | 16:30 |
3 | D | ZUCCARO | MICHELE | 16:50 |
3 | D | CAVALLO | ADRIANO | 17:10 |
3 | D | D’ANGELO | JACOPO | 17:30 |
CLASSE 3E VENERDI 21 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | E | AURIEMMA | DAVIDE | 08:30 |
3 | E | AVALLONE | GIORGIO | 08:50 |
3 | E | BASSO | GIUSEPPE | 09:10 |
3 | E | BERGAMO | ALFONSO | 09:30 |
3 | E | CAPUTO | CIRO ANDREA | 09:50 |
3 | E | CAPUTO | VINCENZO | 10:10 |
3 | E | CIOFFI | ALESSANDRO | 10:30 |
3 | E | DE FILIPPIS | ALFREDO | 10:50 |
3 | E | DE SIMONE | FRANCESCOPIO | 11:10 |
3 | E | DE SIMONE | GIUSEPPE | 11:30 |
3 | E | DIONISI | GIULIA | 11:50 |
3 | E | DIONISI | MELISSA | 12:10 |
3 | E | LAMBERTI | STEFANO | 13:30 |
3 | E | NOSCHESE | ANNA MARIA | 13:50 |
3 | E | PARRELLA | SERENA | 14:10 |
3 | E | PIERRO | MARIANNA | 15:30 |
3 | E | POLVERINO | GABRIEL | 15:50 |
3 | E | SAMMARCO | FRANCO | 16:10 |
3 | E | SHUBITIDZE | ANDRO | 16:30 |
CLASSE 3F CLASSE 3B MARTEDI 18 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | F | APICELLA | MARTINA | 08:30 |
3 | F | ARDIMENTO | DARIO | 08:50 |
3 | F | AVALLONE | NICHOLAS | 09:10 |
3 | F | BIRAGLIA | MARIAGIULIA | 09:30 |
3 | F | CAFARO | MIRIAM | 09:50 |
3 | F | CARPENTIERI | ANNALAURA | 10:10 |
3 | F | CIOFFI | ERIKA | 10:30 |
3 | F | D’ANTUONO | ALESSIO | 10:50 |
3 | F | DELL’AQUILA | VITTORIA | 11:10 |
3 | F | ELIA | LUIGI | 11:30 |
3 | F | FOGU | PAOLO | 11:50 |
3 | F | FRANCOLINO | BARBARA | 12:10 |
3 | F | MARIGLIANO | CLAUDIO | 13:30 |
3 | F | MELELLA | FERDINANDO | 13:50 |
3 | F | NAPPA | LUISA | 14:10 |
3 | F | PAPA | LUIGI | 14:30 |
3 | F | ROMANO | LUIGI | 14:50 |
3 | F | SANTORO | ANDREA | 15:10 |
3 | F | SARRACINO | SALVADOR | 15:30 |
3 | F | SCAUZILLO | ANTONIO | 15:50 |
3 | F | TAFURI | FRANCESCO | 16:10 |
CLASSE 3G LUNEDI 24 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | G | CUPO | MARTA | 08:30 |
3 | G | ARDIMENTO | SERENA | 08:50 |
3 | G | BARRA | ANTONIO | 09:10 |
3 | G | CAMMAROTA | FRANCESCA | 09:30 |
3 | G | COMPAGNONE | NICOLO’ | 09:50 |
3 | G | DE DOMENICO | LARA | 10:10 |
3 | G | DE SIO | CARMINE | 10:30 |
3 | G | GRECO | MICHELE | 10:50 |
3 | G | LOPEZ GUERRA | MIRIAM RACHELL | 11:10 |
3 | G | LUCIANO | ALESSIO | 11:30 |
3 | G | NESPOLI | SILVIA | 11:50 |
3 | G | PIERRO | FEDERICA | 12:10 |
3 | G | PIERRO | YLENIA | 13:30 |
3 | G | PUCCI | SIMONE | 13:50 |
3 | G | RUSSO | MATTIA | 14:10 |
3 | G | SABETTA | MARIKA | 14:30 |
3 | G | SAPERE | IRENE | 14:50 |
3 | G | SESSA | VINCENZO | 15:10 |
CLASSE 3H MARTEDI 25 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | H | CARRAFIELLO | MARIANO | 08:30 |
3 | H | GIGANTINO | GABRIELE | 08:50 |
3 | H | TORRE | LUCA | 09:10 |
3 | H | DELLA MONICA | SHARON | 09:30 |
3 | H | SPISTA | PAOLA | 09:50 |
3 | H | SCANNAPIECO | MARIO | 10:10 |
3 | H | ZINNO | CARLO | 10:30 |
3 | H | FERRAIOLO | ADRIANO | 10:50 |
3 | H | MAIORANO | ALESSANDRO | 11:10 |
3 | H | MELONI | MARTINA | 11:30 |
3 | H | POSTIGLIONE | SILVIA | 11:50 |
3 | H | RINALDI | CHIARA | 12:10 |
3 | H | MELONI | ANGELO | 13:30 |
3 | H | GENTILE | CRISTIAN | 13:50 |
3 | H | CARONITI | LORENZO | 14:10 |
3 | H | RUSSO | DALILA | 14:30 |
3 | H | DELLA VENEZIA | ALICE | 14:50 |
3 | H | D’AMICO | DOMENICO | 15:10 |
3 | H | MEMOLI | MARIA ANTONIETTA | 15:30 |
3 | H | BONFRISCO | GABRIELE | 15:50 |
3 | H | DI MUOIO | MARTINA | 16:10 |
3 | H | NAPOLI | MATTEO | 16:30 |
CLASSE 3I MERCOLEDI 26 GIUGNO
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | I | CASABURI | CHIARA | 08:30 |
3 | I | CRISPINO | ALESSANDRA | 08:50 |
3 | I | CUOCO | GUIDO | 09:10 |
3 | I | DI FLORIO | ANGELO | 09:30 |
3 | I | FAGGIOLI | NICOLE | 09:50 |
3 | I | IANNONE | SIMONE | 10:10 |
3 | I | LAURINO | CARLO | 10:30 |
3 | I | PEPE | GIORGIA | 10:50 |
3 | I | PIANESE | ANDREA | 11:10 |
3 | I | PIERRO | FRANCESCA | 11:30 |
3 | I | PREDIALE | BENEDETTA | 11:50 |
3 | I | QUARANTA | MIRIAM | 12:10 |
3 | I | RISI | CRISTIAN | 13:30 |
3 | I | RUOCCO | SAMUEL | 13:50 |
3 | I | SIANO | MARIA FRANCESCA | 14:10 |
3 | I | VALLETTA | ALESSIA | 14:30 |
3 | I | VIGNALI | ILARIA | 14:50 |
3 | I | CUTOLO | ROSSANA MARIA | 15:10 |
I colloqui degli alunni della classe 3F si terranno nella Sala Riunioni della sede centrale e quelli di tutte le altre classi nella Sala Musica del primo piano di via Corenzio. I candidati entreranno nell’edificio dieci minuti prima dell’orario di convocazione. L’ingresso è previsto dal varco di via Corenzio.
Si raccomanda ai candidati e a tutti coloro che vorranno assistere alle sedute pubbliche di prestare particolare attenzione in occasione degli Esami di Stato e di adottare un abbigliamento adatto al contesto.