IL PRESIDENTE
VISTA la nota informativa del M.I.M. prot.4155 del 07-02-2023
PRESO ATTO del calendario delle prove degli Esami di Stato pubblicato con Avviso n.80 prot.n.2943 del 25-05-2023
TENUTO CONTO delle delibere della preliminare degli Esami di Stato
COMUNICA
- le prove scritte si svolgeranno presso le aule del piano terra (3C – 3F – 3G – 3I) e del primo piano (3A – 3B – 3D – 3E – 3H) di via Corenzio con il seguente calendario:
MERCOLEDI 14 | PROVA SCRITTA ITALIANO | 08:30 – 12:30 |
GIOVEDI 15 | PROVA SCRITTA MATEMATICA | 08:30 – 11:30 |
VENERDI 16 | PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE | 08:30 – 11:30 |
l’ingresso degli alunni sarà consentito dalle ore 08:15 tramite il varco di via Corenzio.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno utilizzare i seguenti strumenti:
PROVA SCRITTA ITALIANO | Dizionario |
PROVA SCRITTA MATEMATICA | Matita, compasso, righello, calcolatrice,Tavole Numeriche |
PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE | Dizionario |
Trattandosi di prove di esame la cui durata non può essere predeterminata per ciascun candidato i Signori Genitori sono invitati ad assumersi la responsabilità della vigilanza dei propri figli al momento dell’uscita da scuola che può essere effettuata anche dopo metà dell’orario complessivo della prova.
- le prove orali si svolgeranno secondo il seguente calendario in ordine di sezione:
21 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA A | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | A | CELANO | JENNIFER | 08:30 |
3 | A | COLLINA | GIUSY | 08:50 |
3 | A | DE CRESCENZO | GIORGIA | 09:10 |
3 | A | FORTUNATO | MIRKO | 09:30 |
3 | A | GARZILLO | VINCENZO | 09:50 |
3 | A | GIANNATIEMPO | DANIELA | 10:10 |
3 | A | GIANNATIEMPO | GIOVANNI PAOLO | 10:30 |
3 | A | LEPRE | JACOPO | 10:50 |
3 | A | MAUTONE | CIRO | 11:10 |
3 | A | MELCHIORRE | DAVIDE | 11:30 |
3 | A | PECORARO | ALESSANDRO | 11:50 |
3 | A | PIRONTI | VITTORIA | 12:10 |
3 | A | STRIANESE | FEDERICO | 13:30 |
3 | A | GIUGLIANO AURICCHIO | ERIKA | 13:50 |
3 | A | GALLO | CRISTIAN | 14:10 |
3 | A | GALLO | LAURA | 14:30 |
3 | A | GRANITI | VINCENZO FRANCESCO | 14:50 |
3 | A | D’ANDRIA | CAMILLA | 15:10 |
3 | A | NICASTRO | FEDERICO | 15:30 |
3 | A | SAVINO | VALERIO | 15:50 |
3 | A | PIROLO | CHRISTIAN | 16:10 |
3 | A | PLAITANO | ANDREA | 16:30 |
3 | A | BASILE | SABRINA | 16:50 |
23 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA B | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | B | BERRITTO | ANNALISA | 08:30 |
3 | B | CASINO | MARTA | 08:50 |
3 | B | FILENO | DALILA | 09:10 |
3 | B | GUARNIERI | LICIA | 09:30 |
3 | B | TRANCONE | DENISE | 09:50 |
3 | B | GALDERISI | MARIA GRAZIA | 10:10 |
3 | B | LANTE | ALESSIO | 10:30 |
3 | B | SENATORE | RAFFAELE | 10:50 |
3 | B | VISCHI | VIOLA | 11:10 |
3 | B | ZITO | ELISABETTA | 11:30 |
3 | B | PECORARO | ALESSANDRA | 11:50 |
3 | B | SILVESTRI | AURORA | 12:10 |
3 | B | GAMBARDELLA | TEODORO | 13:30 |
3 | B | GIANNATTASIO | ALESSIO | 13:50 |
3 | B | MARCIANO | MYRIAM LUNA | 14:10 |
3 | B | PASTORE | CHIARA | 14:30 |
3 | B | ROTONDANO | FRANCESCA | 14:50 |
3 | B | FLORIO | DANIELE | 15:10 |
3 | B | GIUDICE | FRANCESCO | 15:30 |
3 | B | CARUCCIO | FRANCESCO | 15:50 |
3 | B | TAFURI | MATILDE | 16:10 |
3 | B | TRAMONTANO GUERRITORE | LAURA | 16.30 |
3 | B | BARBARINI | ISABELLA | 16.50 |
3 | B | RAMONE | GIULIA | 17:10 |
22 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA C | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | C | AMENDOLA | LUIGI | 08:30 |
3 | C | COZZA | FRANCESCO | 08:50 |
3 | C | D’ALESSANDRO | ROSANNA | 09:10 |
3 | C | ESPOSITO | FRANCESCO | 09:30 |
3 | C | GENTILE | GRETA | 09:50 |
3 | C | PUGLIA | ALESSANDRA | 10:10 |
3 | C | STANZIONE | ELISA | 10:30 |
3 | C | GIANNATTASIO | ANTONIO | 10:50 |
3 | C | NAPOLETANO | JACOPO | 11:10 |
3 | C | AMICI | ANNACHIARA | 11:30 |
3 | C | BASSI | MARIANNA | 11:50 |
3 | C | BORZELLINO | MATTIA | 13:10 |
3 | C | BARRA | ALESSANDRA PIA | 13:30 |
3 | C | DE MICHELE | ALESSANDRO | 13:50 |
3 | C | TOGNAZZI | IRIS | 14:10 |
3 | C | SINISCALCHI | GIORGIA | 14:30 |
3 | C | MAURO | DANIEL | 14:50 |
3 | C | BRUNO | SOFIA | 15:10 |
3 | C | DE VITA | ENRICA | 15:30 |
3 | C | GIORDANO | ESMERALDA | 15:50 |
3 | C | PASSARO | SERENA | 16:10 |
26 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA D | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | D | CAMPANELLA | RICCARDO | 08:30 |
3 | D | DE VITA | ANNA | 08:50 |
3 | D | FASOLINO | GIULIA | 09:10 |
3 | D | TISI | RAFFAELLA | 09:30 |
3 | D | CAROLA | SERENA | 09:50 |
3 | D | SANTORO | CAMILLA | 10:10 |
3 | D | ORILIA | AURORA | 10:30 |
3 | D | PIERRO | ALESSANDRO | 10:50 |
3 | D | CALABRESE | DAVIDE | 11:10 |
3 | D | ALIBERTI | GIANPIETRO | 11:30 |
3 | D | DESSI’ | SEBASTIAN | 11:50 |
3 | D | PARISI | DANIEL PIETRO | 12:10 |
3 | D | ELSAYED YAHIA SALEM ABDELLATIF | MOHAMED | 13:30 |
3 | D | LANDI | CHIARA LUCE | 13:50 |
3 | D | CRESCENZO | LUIGI | 14:10 |
3 | D | DI MAIO | BENEDETTA | 14:30 |
3 | D | FRONZINO | LUIGI | 14:50 |
3 | D | VENTURA | CARMINE | 15:10 |
3 | D | DE LUCA | FRANCESCO L. | 15:30 |
3 | D | ROSSI | ARIANNA | 15:50 |
3 | D | VIRTUOSO | MARIO | 16:10 |
3 | D | GAETA | CHIARA | 16:30 |
19 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA E | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | E | ARACE | FABIOLA | 08:30 |
3 | E | AVAGLIANO | VINCENZO | 08:50 |
3 | E | DE LUCA | SAMUEL | 09:10 |
3 | E | DEDE | ALESSANDRO | 09:30 |
3 | E | DELLA ROCCA | ARIANNA | 09:50 |
3 | E | FERRARA | MARTINA | 10:10 |
3 | E | FUMAI | SARA | 10:30 |
3 | E | NAPOLI | MELISSA | 10:50 |
3 | E | NATALE | FABIANA | 11:10 |
3 | E | PAPPALARDO | ANGELOPIO | 11:30 |
3 | E | PELLEGRINO | MARIAELENA | 11:50 |
3 | E | PETOLICCHIO | DAMIANOPIO | 12:10 |
3 | E | RUSSO | ALESSIA | 13:30 |
3 | E | SAMMARCO | GIORGIA | 13:50 |
3 | E | VICINANZA | VERONICA | 14:10 |
3 | E | DAI | XIN YU | 15:30 |
3 | E | FRANCESE | ILARIA MARIA | 15:50 |
3 | E | GRECO | DESIREE PIA | 16:10 |
3 | E | LAMBERTI | ARIANNA | 14:30 |
3 | E | PISANI | DIEGO | 14:50 |
3 | E | VENTURA | GIOVANNI | 15:10 |
23 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA F | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | F | ANASTASIO | LUIGI | 08:30 |
3 | F | BELECCIU | ADELIN MARCO | 08:50 |
3 | F | BOKHONKO | IVAN | 09:10 |
3 | F | CANNATA’ | ANTONIO | 09:30 |
3 | F | CAPASSO | ASSUNTA PIA | 09:50 |
3 | F | CLEMENTE | MARCO | 10:10 |
3 | F | DANIELE | GIADA | 10:30 |
3 | F | DZINDZIAK | ARTEM | 10:50 |
3 | F | ESPOSITO | VINCENZO JESUS | 11:10 |
3 | F | FRUSCIANTE | ANGELO | 11:30 |
3 | F | GAROFANO | SONIA | 11:50 |
3 | F | GRATI | LUDOVICA | 12:10 |
3 | F | LIGUORI | GABRIELE | 13:30 |
3 | F | MARI | BENEDETTA PIA | 13:50 |
3 | F | MARI | MELISSA | 14:10 |
3 | F | RINALDI | ANTONIO | 14:30 |
3 | F | SARAFINCHAN | BOHDAN | 14:50 |
3 | F | SESSA | CHRISTIAN GERARDO | 15:10 |
3 | F | VATALARO | CRISTIAN | 15:30 |
3 | F | VENTURA | ARTURO MARIA | 15:50 |
27 GIUGNO 2023 – CLASSE 3G | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | G | BARBA | GIULIA | 08:30 |
3 | G | CALONICO | SIMONE | 08:50 |
3 | G | CANTARELLA | MARIA | 09:10 |
3 | G | CIOFFI | MIRIAM | 09:30 |
3 | G | CRISCUOLO | GIULIA | 09:50 |
3 | G | GRILLO | ANGELA | 10:10 |
3 | G | LIGUORI | GERARDO | 10:30 |
3 | G | MANZO | PAOLA | 10:50 |
3 | G | PATRONE | ALESSIA PIA | 11:10 |
3 | G | PIERRI | SARA | 11:30 |
3 | G | RAIMONDI | SIRIA | 11:50 |
3 | G | SANTUCCI | SIMONA | 12:10 |
3 | G | STIGLICH | LORENA | 13:30 |
3 | G | TORTORELLA | NOEMI | 13:50 |
3 | G | VENTURINO | NAIMA MARIA | 14:10 |
3 | G | HOLIUS | CHRISTIAN | 14:30 |
20 GIUGNO 2023 – CLASSE 3H | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | H | APICELLA | FRANCESCO PASQUALE | 08:30 |
3 | H | D’ELIA | VINCENZO B. | 08:50 |
3 | H | ERRA | ANTONIO | 09:10 |
3 | H | MARTINO | MATTEO | 09:30 |
3 | H | CICIRIELLO | ALESSANDRO | 09:50 |
3 | H | D’AVENIA | GILDA | 10:10 |
3 | H | D’AVENIA | GIUSI | 10:30 |
3 | H | MUSIO | MATILDE | 10:50 |
3 | H | PECORARO | SIMONE | 11:10 |
3 | H | PALMESE | CARLO | 11:30 |
3 | H | ADAMO | SOFIA | 11:50 |
3 | H | DEL GAUDIO | GIORGIA | 12:10 |
3 | H | LAUDATO | AURORA | 13:30 |
3 | H | VINCIGUERRA | JESSICA | 13:50 |
3 | H | COSMA | FERDINANDO NICOLO’ | 14:10 |
3 | H | MEMOLI | ALFONSO | 14:30 |
3 | H | COSTA | ALFONSO | 14:50 |
3 | H | LIGUORI | FRANCESCO | 15:10 |
3 | H | CORTESE | CLAUDIA | 15:30 |
3 | H | CIBELLI | NADIA | 15:50 |
3 | H | VITOLO | CHRISTIAN | 16:10 |
28 GIUGNO 2023 – CLASSE TERZA I | ||||
CL. | SEZ. | COGNOME | NOME | ORARIO |
3 | I | COPPOLA | MARTINA | 08:30 |
3 | I | DI FILIPPO | CHIARA | 08:50 |
3 | I | GIORGIO | ANDREA | 09:10 |
3 | I | NAPOLI | ROCCO | 09:30 |
3 | I | GENNATIEMPO | GIORGIA | 09:50 |
3 | I | MALATESTA | GIULIA | 10:10 |
3 | I | MANSI | CAMILLA | 10:30 |
3 | I | STARACE | GIULIA | 10:50 |
3 | I | BERTOLI | GIADA | 11:10 |
3 | I | MILIONE | ELETTRA | 11:30 |
3 | I | PELLEGRINO | MARIACHIARA | 11:50 |
3 | I | RISI | GIULIA | 12:10 |
3 | I | CUTOLO | ANGELA MARIA | 13:30 |
3 | I | DE SIMONE | MANUELA | 13:50 |
3 | I | LOFFREDO | MARTINA | 14:10 |
3 | I | NAPOLI | DANIELE | 14:30 |
3 | I | D’AMBROSIO | MARIAPIA | 14:50 |
3 | I | SALVATORE | LORENZO | 15:10 |
3 | I | VISCARDI | SARA | 15:30 |
3 | I | CORBISIERO | VINCENZO | 15:50 |
3 | I | ATTIANESE | CLAUDIO | 16:10 |
3 | I | CIOCIANO | LUDOVICA | 16:30 |
3 | I | FRANCAVILLA | ALESSANDRA | 16:50 |
I colloqui degli alunni della classe 3F si terranno nella Sala Riunioni della sede centrale e quelli di tutte le altre classi nella Sala Musica del primo piano di via Corenzio. I candidati entreranno nell’edificio dieci minuti prima dell’orario di convocazione. L’ingresso è previsto dal varco di via Corenzio.
Si raccomanda ai candidati e a tutti coloro che vorranno assistere alle sedute pubbliche di prestare particolare attenzione in occasione degli Esami di Stato e di adottare un abbigliamento adatto al contesto.
Il Presidente della Commissione degli Esami di Stato
f.to Prof.ssa Rosanna Tisi